Birds_WestCoast_DK

Avosett 2340-1 Avosett 2406-1-2 Avosett 2448-1 Avosett 3000-1
Avosett 3006-1 Grastrupedykker 2208-1 Grastrupedykker 2221-1 Gulerle 2581-1
Hvitkinngas 2345-1 Hvitkinngas 2346 Ringgas 2460 Rodstilk 2569
Sivhauk 2838-1 Sivhauk 2839-1 Sivhauk 2840-1 Sivhauk 2841-1
Sivhauk 2842-1 Sivhauk 2877-1 Sivhauk 2892-1 Sivhauk 2905-1
Sivhauk 7899-1 Sivhauk 7952-1 Skjestork 2349 Skjestork 2755-1
Skjestork 2967-1 Spurvehauk 2174-1 Spurvehauk 2188-1 Svarthalespove 2535-1
Svarthalespove 2541-1 Svarthalespove 2548-1 Svarthalespove 2587-1 Svarthalespove 2590-1
Svarthalespove 2594-1 Svarthalespove 2598-1 Svarthalespove 2618-1 Svarthalespove 2651-1-2
Svarthalespove 2663-1 Svarthalespove 2674-1 Taffeland 2780 Taffeland 2790
Toppdykker 2810